TECHNICAL DATA
Taps & Dies

Glossary of Terms
Speeds Information
Speeds For Inch Taps
Speeds For Metric Taps
Minor Diameters of Tap Holes
Main Tech Menu

Speeds For Metric Taps

Conversion Chart: Feet per minute (fpm) to Revolutions per minute (rpm)
Metric
Size(mm)
Decimal
Size*
Feet per minute
5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100125 150175200
1.6 .06295 303 605 910 1210 1520 1820 2120 2430 3030 3640 4240 4850 5450 6050 7600 9100 10600 12100
2 .07874 242 485 730 970 1210 1460 1700 1940 2430 2910 3400 3880 4370 4850 6050 7300 8500 9700
2.5 .09843 194 388 580 775 970 1160 1360 1550 1940 2330 2720 3100 3496 3880 4856 5800 6800 7750
3 .11611 162 323 485 645 810 970 1130 1290 1620 1940 2260 2590 2910 3230 4046 4850 5650 6450
3.5 .13780 138 277 416 555 695 830 970 1110 1390 1660 1940 2220 2490 2770 3460 4160 4850 5540
4 .15748 121 242 364 485 605 730 850 970 1210 1450 1700 1940 2180 2430 3030 3640 4240 4850
4.5 .17717 108 216 323 431 540 645 755 860 1080 1290 1510 1720 1940 2160 2690 3230 3770 4310
5 .19685 97 194 291 388 485 580 680 775 970 1160 1360 1550 1750 1940 2430 2910 3400 3880
6 .23622 80 162 242 323 404 485 565 645 810 970 1130 1290 1450 1620 2020 2430 2830 3230
7 .27559 69 138 208 277 346 416 485 553 695 830 970 1110 1250 1390 1730 2080 2430 2770
8 .31496 60 121 182 242 303 364 424 485 605 730 850 970 1090 1210 1520 1820 2120 2430
10 .39370 48 97 146 194 242 291 340 388 485 580 680 775 875 970 1210 1400 1700 1940
12 .47244 40 80 121 162 202 242 263 323 404 485 565 645 730 810 1010 1210 1410 1620
14 .55116 35 69 104 139 173 208 242 277 346 416 485 555 625 695 865 1040 1210 1390
16 .62992 30 61 91 121 152 182 212 242 303 364 424 485 545 605 760 910 1060 1210
20 .78740 24 48 73 97 121 146 170 194 242 291 340 386 436 485 605 730 850 970
24 .94488 20 40 61 81 101 121 141 162 202 242 283 323 364 404 505 605 705 810
30 1.18110 16 32 48 65 81 97 113 129 162 194 226 259 291 323 464 485 565 645
36 1.41732 13 27 40 54 67 81 94 108 135 162 189 216 242 270 337 404 472 540
*Decimal Size Based on Nominal O.D.